Mô tả sản phẩm
Lá đồng composite AOT-CCF kết hợp chất nền PET siêu mỏng 8μm với lớp phủ đồng tinh khiết 99,9%, mang lại độ bền kéo 240MPa và khả năng chống đoản mạch 20MΩ. Lý tưởng cho các cell 4680 năng lượng cao và pin thể rắn, giúp giảm 70% nguy cơ mất kiểm soát nhiệt so với lá đồng truyền thống.
Tên sản phẩm | Lá đồng tổng hợp PET | |||
Kiểm tra các mục | Đơn vị | Giá trị chuẩn | Tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm | |
Mật độ diện tích | g/㎡ | 24±0,5 | Lấy mẫu, cân bằng | |
Chiều rộng | mm | 280 | Thước thép | |
Điện trở vuông | MΩ | 20±3 | Máy đo điện trở vuông bốn đầu dò | |
Điện trở suất | Ohm/m | ≤4*10-8 | Máy đo điện trở vuông bốn đầu dò | |
Độ tinh khiết của lớp mạ | % | 99,9 | Máy dò kim loại | |
Độ bền kéo | Bác sĩ | MPa | ≥240 | Máy thử kéo |
T.Đ | ≥240 | |||
Độ giãn dài đứt gãy | Bác sĩ | % | ≥5% | |
T.Đ | ≥5% | |||
Khả năng thấm ướt | Giá trị Dyne | ≥32 | chăn đẹp | |
Chất chống oxy hóa | 150℃ 10 phút | / | Không đổi màu | Lò vi sóng |
150℃ 10 phút | Không tan chảy | |||
Độ bám dính | / | Băng số 681 không rơi ra | Băng keo 3M | |
Lỗ kim | Con số | Không có lỗ kim >500μm | Kính hiển vi kim loại | |
Ngoại hình và điều kiện bảo quản | Bề mặt giấy bạc nhẵn và phẳng; không có nếp gấp giữa các lớp; không có vết lõm, vết bầm tím, vết xước, màu sắc đồng đều, không bị ăn mòn, không có dầu không có vết bẩn, không có đốm đen, các cạnh cắt mịn và không có gờ rõ ràng. Nhiệt độ bảo quản ≤25°C, nhiệt độ ≤65°C, tránh ánh nắng trực tiếp và ăn mòn hóa học. |
Triển lãm
AOT Triển lãm Thiết bị Pin Lithium cung cấp cho các đơn vị triển lãm và khách tham quan một nền tảng toàn diện để trưng bày, trao đổi, hợp tác và giao dịch. Thông qua việc tham gia triển lãm, các doanh nghiệp có thể hiểu được động lực của ngành, mở rộng kênh thị trường, nâng cao hình ảnh thương hiệu và thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp.
Giấy chứng nhận
Đối tác hợp tác